products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:S型雙吸中開泵供輸送清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似于水的其它液體,用于多泥砂介質(zhì)的輸送,各類腐蝕介質(zhì)的輸送。適用于工廠、礦山、城市、電站的給排水,農(nóng)田排灌和各種水利工程。被輸送介質(zhì)溫度為一20℃~180℃。
S型單級雙吸中開泵是太平洋泵業(yè)集團有限公司更新?lián)Q代的節(jié)能新產(chǎn)品,該型泵性能,運行平穩(wěn),安全可靠。該型泵采用國家標準規(guī)范設(shè)計,泵的系列化、標準化、通用化程度高,同時,在設(shè)計中采用了新材質(zhì)、新結(jié)構(gòu),可用于多種介質(zhì)的輸送.
適用范圍
S型雙吸中開泵供輸送清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似于水的其它液體。
S系列雙吸中開泵適用于工廠、礦山、城市、電站的給排水,農(nóng)田排灌和各種水利工程。被輸送介質(zhì)溫度為一20℃~180℃。
太平洋型單級雙吸中開泵為臥式安裝,吸入口和吐出口均在泵軸中心線下方,與泵軸線垂直,檢修時不需拆卸進、出水管路,拿開泵蓋即可取出轉(zhuǎn)子部件,泵主要由泵體、泵蓋、葉輪、密封環(huán)、軸套、軸承等零部件組成,泵體與泵蓋構(gòu)成葉輪工作室,葉輪軸向力通過葉片對稱布置平衡。
軸 承:泵兩端為滾動軸承支撐轉(zhuǎn)子部件,用油脂潤滑,入口直徑太于700mm采用稀油潤滑。
S、SH型單級雙吸中開泵的吸入口與吐出口均在水泵軸心線下方,水平方向與軸線成垂直位置、泵殼.中開,檢修時無需拆卸進水,排出管路及電動機(或其他原動機)從聯(lián)軸器向泵的方向看去,水泵均為逆吋針方向旋轉(zhuǎn)。如根據(jù)用戶特殊訂貨需要也可改為順吋針旋轉(zhuǎn)。
S、SH型單級雙吸中開泵的主要另件有:泵體、泵蓋、葉輪、軸、雙吸密封環(huán)、軸套、軸承等。除軸的材料為優(yōu)質(zhì)碳素鋼外,其馀多為鑄鐵制成。
泵體與泵蓋構(gòu)成葉輪的工作室,在進出水法蘭上制有安裝真空表和壓力表的管螺孔,進出水法蘭的下部制有放水的管螺孔。
葉輪經(jīng)過靜平衡校驗,用軸套和兩側(cè)的軸套螺母固定,其軸向位置可以通過軸套螺母進行調(diào)整,葉輪的軸向力利用其葉片的對稱布置達到平衡,可能還有一些剩馀軸向力則同軸端的軸承承受。
泵軸由兩個單列向心球軸承支承,軸承裝在泵體兩端的軸承體內(nèi),用黃油潤滑,雙吸密封環(huán)用以減少水泵壓水室的水漏回吸水室。
水泵通過聯(lián)軸器由電動機直接傳動。
軸封為軟填料密封,為了冷卻潤滑密封腔和防止空氣漏入泵內(nèi),在填料之間有水封環(huán),水泵工作時小量高壓水通過水封管流入填料腔起水封作用。
S型單級雙吸中開式離心泵結(jié)構(gòu)圖
性能參數(shù)
型號 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 配帶電動機 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 葉輪名義直徑 | 泵口徑 | 泵重 | ||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 | η | 進口 | 出口 | ||||
m/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | |||
150S78 | 126 160 198 | 84 78 70 | 2980 | 40 45.3 51 | 55 | Y250M-2 | 72 75 74 | 5.9 | 245 | 150 | 100 | 150 |
150S78A | 112 144 180 | 67 62 55 | 2980 | 29.6 33.3 36.9 | 45 | Y225M-2 | 68 72 70 | 5.9 | 220 | 150 | 100 | 150 |
150S78B | 112 144 170 | 42 40 37 | 2980 | 20.5 22.4 25.2 | 37 | Y225L2-2 | 68 70 68 | 5.9 | 190 | 150 | 100 | 150 |
200S42 | 216 280 342 | 48 42 35 | 2980 | 34.9 37.7 40.2 | 55 | Y250M-2 | 81 85 81 | 5.4 | 204 | 200 | 150 | 200 |
200S42A | 198 270 310 | 43 36 31 | 2980 | 30.5 33.1 34.4 | 37 | Y200L2-2 | 76 80 76 | 5.4 | 193 | 200 | 150 | 200 |
200S63 | 216 280 351 | 69 63 50 | 2980 | 55.1 59.3 67.8 | 75 | Y280S-2 | 73.7 81 70.5 | 5.4 | 235 | 200 | 150 | 230 |
200S63A | 180 270 324 | 54.5 46 37.5 | 2980 | 38.2 42.8 47.3 | 55 | Y250M-2 | 70 79 70 | 5.4 | 215 | 200 | 150 | 230 |
200S63B | 173 239 288 | 48 44 36 | 2980 | 32.2 36.6 38.2 | 45 | Y225M-2 | 70 78 74 | 5.4 | 200 | 200 | 150 | 230 |
200S95 | 216 280 336 | 99 95 87 | 2980 | 78.6 90.8 101.1 | 110 | Y315S-2 | 74 80 79 | 4 4.7 6.6 | 272 | 200 | 125 | 300 |
200S95A | 210 262 314 | 87 83 74 | 2980 | 68.1 76.9 83.3 | 110 | Y315S-2 | 73 77 76 | 4 4.5 5.7 | 255 | 200 | 125 | 300 |
200S95B | 196 247 300 | 76 73 63 | 2980 | 57 64.6 71.4 | 75 | Y280S-2 | 72 76 72 | 4 4.2 5.4 | 245 | 200 | 125 | 300 |
250S14 | 300 485 580 | 17.5 14 12 | 1480 | 19.3 22.6 23.3 | 30 | Y200L-4 | 72.5 85.6 82.7 | 2 3.39 4.18 | 245 | 250 | 200 | 520 |
250S14A | 320 430 504 | 13.7 11 8.6 | 1480 | 15.3 15.7 15.73 | 22 | Y180L-4 | 78 82 75 | 3.2 | 226 | 250 | 200 | 520 |
250S24 | 360 485 576 | 27 24 19 | 1480 | 33.1 36.9 36.3 | 45 | Y225M-4 | 80 86 82 | 3.5 | 285 | 250 | 200 | 580 |
250S24A | 342 414 482 | 22.2 20.3 17.4 | 1480 | 25.8 27.6 28.6 | 37 | Y225S-4 | 80 83 80 | 3.5 | 265 | 250 | 200 | 580 |
250S39 | 360 485 612 | 42.5 39 32.5 | 1480 | 54.8 62.1 68.6 | 75 | Y280S-4 | 76 83 79 | 3.2 | 367 | 250 | 200 | 620 |
250S39A | 324 468 576 | 35.5 30.5 25 | 1480 | 42.3 49.2 50.9 | 55 | Y250M-4 | 74 79 77 | 3.2 | 338 | 250 | 200 | 620 |
250S65 | 360 485 582 | 71 65 60 | 1480 | 92.9 108.7 126.9 | 132 | Y315M-4 | 75 79 75 | 3 | 450 | 250 | 200 | 831 |
250S65A | 338 462 535 | 60 53 49 | 1480 | 73.6 84.4 95.2 | 110 | Y315S-4 | 74 77 75 | 3 | 410 | 250 | 200 | 831 |
300S12 | 612 790 900 | 13.6 11.25 9.4 | 1480 | 30.2 31.1 33.1 | 37 | Y225S-4 | 78 83 80 | 5.8 | 251 | 300 | 300 | 720 |
CONTACT
辦公地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號TEL:0577-66998582
EMAIL:613156877@qq.com