products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:ZW自吸污水泵可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長(zhǎng)度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物和膠質(zhì)液體,*減輕人力的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且安裝使用方便,極少維修,性能達(dá)到水平,具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景。
ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵型號(hào)意義:
ZW 50-15-30 P B
ZW – 自吸式無(wú)堵塞排污泵
50 – 進(jìn)口直徑(mm)
15 – 額定流量 (m3/h)
30 – 額定揚(yáng)程 (m)
P – 不銹鋼材質(zhì)
B – 防爆電機(jī)
ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1、排污能力強(qiáng):特殊的葉輪防堵設(shè)計(jì),確保了泵高效且無(wú)堵塞。
2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,加裝底閥吸程更高,zui高可達(dá)10米吸程,且自吸時(shí)間更短。
ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵型號(hào)參數(shù)
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (km) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率 (%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) |
(m3/h) | |||||||
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 | 5.5 |
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 | 5 |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 290 | 52 | 3 | 5.5 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 | 5.5 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 | 5 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 | 5.5 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.5 |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 5 |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 |
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 6 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 | 5 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4 | 5.2 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 | 4.5 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 | 4.5 |
備注:開(kāi)機(jī)前檢查是否已加黃油。
六訂貨、詢價(jià)須知:
1.產(chǎn)品名稱與自吸排污泵型號(hào)
2.自吸排污泵口徑(DN)
3.自吸排污泵揚(yáng)程(m)
4.自吸排污泵流量(m3/h)
5.自吸排污泵電機(jī)功率(KW)
6.自吸排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)
7.自吸排污泵電機(jī)電壓〔V〕、防爆 防護(hù)等級(jí)等
8.自吸排污泵使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性、溫度
9..當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù)使用要求,由我公司的技專業(yè)技術(shù)人員為您審核把關(guān),以便我們選型的正確性,提高使用的率。
CONTACT
辦公地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號(hào)TEL:0577-66998582
EMAIL:613156877@qq.com